Bisnis.com, Jakarta – PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) bersama induknya Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) merupakan perusahaan yang bergerak di startup dalam negeri khususnya di bidang financial technology atau senilai 1,56 triliun rupiah. |:

Ditunjuk sebagai Kemitraan Investasi Terbatas #1 Garuda (MUIP Garuda Fund) melalui Inovasi MUFG, MUFG berfokus pada pembiayaan startup Seri A dan lebih tinggi dengan rata-rata investasi US$5 juta. Artinya, ada 20 startup terpilih yang akan mendapat pendanaan. |:

Jumlah investasi yang disiapkan Dana MUIP Garuda pada tahun ini sebesar Rp 1,5 triliun, sama dengan yang dialokasikan pada tahun 2023. |:

Ryusuke Hirota, MUIP yang membidangi investasi di Asia Tenggara, mengatakan inisiatif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia. |:

Termasuk juga memperkuat jaringan, memperluas kemampuan digital, dan mengembangkan kerja sama dengan perusahaan fintech Indonesia, kata Ryusuke, seperti dikutip Kamis (24/10/2024). |:

Ryusuke mengatakan salah satu langkah konkrit MUIP untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan diselenggarakannya Danamon Investment Matching Fair yang menghadirkan lebih dari 50 startup. MUFG Group akan menjajaki potensi startup yang bersedia menerima pendanaan dari MUIP Garuda Fund. |:

Danamon Jin Yoshida, direktur strategi aliansi global, mengatakan Danamon, MUFG, MUIP Danamon Investment Matching Fair juga bertujuan untuk memperluas ekosistem bisnis digital dan memperkuat kerja sama di sektor keuangan. |:

“Melalui investment match ini, kami berharap dapat menemukan peluang untuk memberikan dana investasi kepada startup yang kami yakini memiliki potensi untuk tumbuh dan sukses,” kata Yoshida. |:

Asia Tenggara diketahui menduduki puncak emerging market sebagai kawasan yang menerima pendanaan modal ventura terbanyak pada paruh pertama tahun 2024. Singapura, Indonesia, dan Thailand melengkapi posisi lima besar. |:

Dalam laporan terbarunya yang diterbitkan pada Juli 2024, firma data modal ventura (VC) tersebut mengungkapkan total pembiayaan di pasar modal berkembang (EVM) adalah US$3,469 triliun, turun 34%. Waktu yang sama tahun lalu. |:

Asia Tenggara memimpin dengan pendanaan sebesar US$2,209 miliar, menyumbang 64% dari total pendanaan EVM pada paruh pertama tahun ini, meskipun terjadi penurunan sebesar 31% pada Q1 2023. Area ini memiliki transaksi terbanyak: 235 transaksi. |:

Magnit mengatakan dominasi ini disebabkan oleh kesepakatan senilai lebih dari US$100 juta, yang menggarisbawahi daya tarik Asia Tenggara yang terus berlanjut bagi para pemodal ventura bahkan ketika pasar sedang melambat.

Lembaga ini juga menunjukkan bahwa penurunan pendanaan adalah bagian dari perlambatan yang lebih luas dalam industri ini, karena investor fokus pada pendanaan tahap awal antara $1 juta dan $5 juta. Badan yang berbasis di Dubai ini mengatakan lebih dari $100 juta dana telah hilang. |:

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *